由2024年9月23日起,香港证券及衍生产品市场(包括沪深港通、衍生产品假日交易及收市后交易)在恶劣天气情况下(如香港天文台发出八号或以上台风信号、黑色暴雨警告,或香港特别行政区政府宣布的极端情况)将维持运作。
| 正常交易日 | 恶劣天气交易 (SWT) | |
|---|---|---|
| 交易 - 香港证券 - 北向沪深港通 - 香港衍生产品 - 新股上市及交易 | 按港交所交易时段 | a. 交易时段与港交所相同 b. 交易服务可通过以下渠道进行
|
| 客户服务 - 热线及电子邮件 - 分行及总办事处面对面服务 | 照常提供 | a. 仅提供热线及电子邮件服务 b. 分行及总办事处将关闭 c. 仅可通过 UTRADE App 开立账户 |
| 客户存款 - 通过网上渠道 (如 eDDA 及 FPS) - 通过银行存款单及实体支票 | 截止时间为下午4时 | a. 截止时间为下午2时 b. 仅接受通过网上渠道存款 c. 其他存款将于下一个工作日处理 |
| 客户提款 - 通过网上渠道 - 通过实体支票 - 电汇 (TT) 及 CHATS | 截止时间为中午12时 | a. 截止时间为上午10时30分 b. 通过网上渠道提款,仅限汇往 HSBC、BOCHK 及 SCBHK c. 通过其他渠道之提款申请将于下一个工作日处理 |
| 内部转账 | 截止时间为下午3时 | 与正常交易日相同 |
| 实物证券存取 | 照常提供 | a. 暂停服务 b. 客户须于下一个工作日存入实物证书以作交收用途 |
| 公司行动 | 按最后登记日期截止过户 | a. 登记日期及其他公司行动安排不变 b. 以电子方式支付之股息维持不变;以其他方式支付者将顺延 |
如需进一步了解详情,请参阅香港交易所有关恶劣天气安排的网页。