| 交易时段 | 时间 |
|---|---|
| 香港 — 证券、股票期货及股票期权市场 | |
| 开盘前时段 | 09:00 - 09:30 |
| 上午时段 | 09:30 - 12:00 |
| 下午时段 | 13:00 - 16:00 |
| 收市竞价时段 | 16:00 至随机收市时间(介乎 16:08 至 16:10 之间) |
| 香港 — 指数期货及指数期权市场 | |
| 开盘前时段* | 08:45 - 09:15 |
| 上午时段 | 09:15 - 12:00 |
| 市场开市前时段* | 12:30 - 13:00 |
| 下午时段 | 13:00 - 16:30 |
*圣诞节、元旦及农历新年前夕不设延伸上午时段及下午时段。
*仅适用于恒生指数、小型恒生指数及H股指数期货。备注:股票指数期货及期权、股息期货、恒生波幅指数期货及金砖国家期货在半日市的收市时间为中午12:30。股票期货及股票期权在半日市的收市时间为中午12:00。就恒生指数及恒生中国企业指数的弹性指数期权而言,接受创建系列的时间为由市场开市至指数期权收市前30分钟。合约到期日不接受任何创建系列的要求。
香港交易所的交易时间为星期一至星期五(星期六、星期日及公众假期除外),具体时间如下:
| 上交所/深交所交易时间 | 交易参与者输入北向委托单的时间(1) | |
|---|---|---|
| 开盘集合竞价 | 09:15 - 09:25 | 09:10 - 11:30 |
| 连续竞价(上午) | 09:30 - 11:30 | 09:10 - 11:30 |
| 连续竞价(下午) | 13:00 - 14:57 | 12:55 - 15:00 |
| 收盘集合竞价 | 14:57 - 15:00 | 12:55 - 15:00 |
注(1):
| 时间段 | 备注 |
|---|---|
| 09:20 - 09:25 | 上交所/深交所不接受撤单。 |
| 14:57 - 15:00 | 上交所/深交所不接受撤单。 |
| 09:10 - 09:15;09:25 - 09:30;12:55 - 13:00 | 联交所可接受委托单及撤单,但上交所/深交所须待其市场开市后方可处理。 |
在开盘集合竞价时段未能成交的委托单将自动进入连续竞价时段。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 每笔委托单最大交易数量 | 港股:每笔委托单最多3,000手;A股:每笔委托单最多100万股 |
| 价格档位(港股) | 委托单价格可在最近成交价上下20个价格档位内输入。 |
| 卖空委托单 | 不适用。客户必须持有有效股份方可进行沽售。UTRADE 网上交易平台不允许客户进行卖空。 |
| 当日未能成交的委托单 | 若委托单于当日交易结束时仍未能成交,将自动失效并显示「已过期」状态。如客户希望在下一个交易日继续委托,须重新输入委托单。 |
| 市场休市期间输入的次日委托单 | 16:15后收到的委托单将于下一个交易日开市时发送至港交所。 |
| 修改交易限额 | 若交易限额不足,委托单将被拒绝。请联系您的客户经理以修改交易限额。 |
使用 UTRADE 网页版时,若修改后的委托数量低于原委托数量,客户的排队次序将不受影响。若修改后的数量高于原委托数量,客户将失去原有的排队次序,须重新排队。港交所可根据相关规则及法规在必要时撤销或作废任何已成交的委托单。建议客户在交易前详阅港交所的条款及细则及相关规则法规,并留意港交所发出的公告。
请参阅港交所网站。
请参阅港交所网站。