香港交易所的交易时间为星期一至五(星期六、日及公众假期除外),如下:
| 时段 | 时间 |
|---|---|
| 开市前时段 | 09:00 - 09:30 |
| 上午时段 | 09:30 - 12:00 |
| 下午时段 | 13:00 - 16:00 |
| 收市竞价时段 | 16:00 至 16:08 至 16:10 之间的随机收市 |
*圣诞节、元旦及农历新年前夕不设延伸上午时段及下午时段。
| 时段 | 时间 |
|---|---|
| 开市前时段* | 08:45 - 09:15 |
| 上午时段 | 09:15 - 12:00 |
| 午市前开市时段* | 12:30 - 13:00 |
| 下午时段 | 13:00 - 16:30 |
| 收市后交易时段 | 17:15 - 03:00* |
*仅适用于恒生指数、小型恒生指数及H股指数期货。
备注:
| 上交所/深交所交易时间 | 交易所参与者输入北向订单的时间(1) | |
|---|---|---|
| 开市集合竞价 连续竞价(上午) |
09:15 - 09:25 09:30 - 11:30 |
09:10 - 11:30 |
| 连续竞价(下午) 收市集合竞价 |
13:00 - 14:57 14:57 - 15:00 |
12:55 - 15:00 |
备注(1):
| 时间段 | 备注 |
|---|---|
| 09:20 - 09:25 | 上交所/深交所不接受取消订单。 |
| 14:57 - 15:00 | 上交所/深交所不接受取消订单。 |
| 09:10 - 09:15;09:25 - 09:30;12:55 - 13:00 | 联交所可接受订单及取消订单,但须待上交所及深交所开市后方可处理。 |
在开市集合竞价时段未成交的订单将自动进入连续竞价时段。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 每张订单最大交易量 | 港股:每张订单最多3,000手 A股:每张订单最多100万股 |
| 申报价差(港股) | 每张订单的股价可偏离最后成交价最多20个价位。 |
| 卖空订单 | 不适用。 客户账户须持有有效股票后方可卖出。UTRADE 网上交易平台不允许客户进行卖空。 |
| 交易日结束前未完成的订单 | 未于交易日结束前成交的订单将自动失效,状态显示为「已过期」。如客户希望于下一个交易日继续下单,须重新输入订单。 |
| 市场休市时为下一个交易日下单 | 下午4时15分后收到的订单,将于下一个交易日市场开市时提交至香港交易所。 |
| 修改交易限额 | 若交易限额不足,订单将被拒绝。请联系您的客户主任以修改交易限额。 |
在UTRADE网络版中,若修改订单的股数少于原订股数,客户不会失去排队位置。若修改后股数多于原订股数,客户将失去排队位置,需重新排队。
香港交易所可能在必要时根据相关规则及法规取消或撤销任何已成交订单。建议在交易前阅读香港交易所的条款及细则和规则及法规,并留意香港交易所发出的公告。
请参阅香港交易所网站。
请参阅香港交易所网站。