以特低利率为接近800只港股及超过400只A股提供高达80%孖展融资服务
| 自助客户(电子交易) | 0.15% (最低75港元 / 75人民币) |
| 平台费 | 豁免 |
| 佣金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品 | 自助客户(电子交易) | 自助客户(电话交易) | 其他交易收费 | |
| 香港股票 | 0.15%(最低75港元) | 0.25%(最低100港元) | 交易征费 - 证监会 | 成交金额0.0027% |
| 交易费 - 联交所 | 成交金额0.00565% | |||
| 印花税 | 0.10% (不足1港元,作1港元计算) | |||
| 中央结算费 | 0.0042% (2025年6月30日起生效) | |||
| 会财局交易征费 | 0.00015%(2022年1月1日起生效) | |||
| 股份托管费(每月收取) | 豁免 | |||
| 上海A股(沪港通)/ 深圳A股(深港通) | 0.15%(最低75人民币) | 0.25%(最低100人民币) | 经手费 | 双边成交金额0.00341% |
| 证管费 | 双边成交金额0.002% | |||
| 过户费 | 股票面值之0.003% (中国结算收取0.001%+中央结算收取0.002%) | |||
| 印花税 | 0.05%(只按每单沽盘交易收取) | |||
| 投资组合费 | 投资组合费 0.008% p.a. (每日股票投资组合值 x 0.008% / 365 每日计算,按月以港元收取) | |||
备注:
以特低利率为超过1,000只美股提供高达80%孖展融资服务
| 自助客户(电子交易) | 0.18% (最低20美元) |
| 平台费 | 豁免 |
| 佣金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品 | 自助客户(电子交易) | 自助客户(电话交易) | 其他交易收费 | |
| 美国股票 | 0.18%(最低20美元) | 最高0.3%(最低50美元) | 美国证监会收费 | 0.00206%(最低0.01美元) (由26年4月2日交易日生效) (只按每单沽盘交易收取) 收费率将按美国证监会公布而作出调整 |
| 预托证券费 | 每股0.01-0.05美元 (于截止过户日代发行商收取) | |||
备注:
新加坡股票
| 自助客户(电话交易) | 低至0.25% (最低40新加坡币) |
| 佣金 | |||
|---|---|---|---|
| 产品 | 自助客户(电话交易) | 其他交易收费 | |
| 新加坡股票 | 0.25% 成交金额10万新加坡币以上 0.35% 成交金额10万新加坡币或以下 (最低40新加坡币) | 清算费 | 成交金额0.0325% |
| 交易费 | 成交金额0.0075% | ||
| SGX交收指示费 | 每宗交易0.35新加坡币 | ||
备注:
我们亦为其他环球市场提供股票交易服务,详情请致电客户服务热线(852) 2136 1818或向您的客户经理联络查询。
| 自助客户(电子交易) | 0.15%(最低75港元) |
| 自助客户(电话交易) | 0.25%(最低100港元) |
备注:
支援电脑及流动应用程式交易
| 自助客户(电子交易) | 0.175% 合约价值之(最低80港元) |
| 平台费 | 豁免 |
| 佣金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品 | 自助客户(电子交易) | 自助客户(电话交易) | 其他交易收费 | |
| 香港股票期权 | 合约价值的0.175%(最低80港元) | 合约价值的0.25%(最低100港元) | 行使费 | 每张合约2港元 |
| 联交所交易费 | 第一类:每张合约3港元 第二类:每张合约1港元 第三类:每张合约0.5港元 | |||
备注:
| 自助客户(只提供电话交易) | 7美元 每张合约 (每张订单最低25美元) |
| 佣金 | |||
|---|---|---|---|
| 产品 | 自助客户(电话交易) | 其他交易收费 | |
| 美国股票期权 | 每张合约7美元 (每张订单最低25美元) | 期权清算公司(OCC) 清算费用 | 每张合约0.025美元 |
| 期权监管费(ORF) | 每张合约0.02945美元 | ||
| 美国证监会收费 | 0.00% (由25年5月13日交易日生效) (只按每单沽盘交易收取) | ||
| FINRA交易活动费用 | 每张合约0.0279美元 (由24年1月1日交易日生效) | ||
| 其他第三方交易费用 | 每张合约最高0.95美元 | ||
| 交易费 | 0.000166美元 x 卖出数量 (每单交易最高收费8.30美元) (由24年1月1日交易日生效) | ||
备注:
支援电脑及流动应用程式交易
| 自助客户(电子交易) | 低至 | HKD12 即日 | HKD18 过夜 |
| 产品 | 自助客户(电子交易) | 自助客户(电话交易) | 交易所费用 | 其他征费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 即日 | 过夜 | 即日 | 过夜 | |||
| 恒指指数期货 | HKD25 | HKD45 | HKD50 | HKD90 | HKD10 | HKD0.54 |
| H股指数期货 | HKD25 | HKD45 | HKD50 | HKD90 | HKD3.5 | HKD0.54 |
| 小型恒指指数期货 | HKD12 | HKD18 | HKD20 | HKD20 | HKD3.5 | HKD0.1 |
| 小型H股指数期货 | HKD12 | HKD18 | HKD20 | HKD20 | HKD2 | HKD0.1 |
| 其他股票期货 | HKD20 | HKD20 | HKD20 | HKD20 | HKD3 / HKD1 / HKD0.5 | HKD0.1 |
备注:
您可在香港及其他11个环球期货交易所进行交易,设有24小时服务热线,随时解答您的查询
| 自助客户(电子交易) | 低至 USD3.8 |
| 平台费 | 豁免 |
| 佣金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交易所 | 环球期货 | SP代号 | 货币 | 自助客户(电子交易) | 自助客户(电话交易) |
| CBOT | $5小道指 | YM | USD | USD15 | USD25 |
| CME | 小标普 | ES | USD | USD15 | USD25 |
| CME | CME日经225指数 | NIY | JPY | JPY1900 | JPY3000 |
| CME | 小纳指 | NQ | USD | USD15 | USD25 |
| CME | 标普500 | SP | USD | USD20 | USD25 |
| LIFFE | 英国富时100指数 | FFI | GBP | GBP15 | GBP30 |
| SGX | 新加坡日经 | SSI/NK | JPY | JPY1500 | JPY3000 |
| SGX | MSCI台指 | STW | USD | USD20 | USD25 |
| SGX | SGX中国A50指数 | CN | USD | USD15 | USD25 |
| SGX | SGX TSI CFR中国铁矿石(62%铁粉)指数期货 | SFE | USD | USD20 | USD25 |
| EUREX | 德国DAX指数 | FDAX | EUR | EUR20 | EUR30 |
| LIFFE | 法国CAC40指数 | FCE | EUR | EUR20 | EUR30 |
| CME | 澳元 | 6A | USD | USD15 | USD25 |
| CME | 加元 | 6C | USD | USD15 | USD25 |
| CME | 瑞士法郎 | 6S | USD | USD15 | USD25 |
| CME | 迷你欧元 | E7 | USD | USD10 | USD25 |
| CME | EUR | 6E | USD | USD15 | USD25 |
| CME | GBP | 6B | USD | USD15 | USD25 |
| CME | 迷你日圆 | J7 | USD | USD10 | USD25 |
| CME | JPY | 6J | USD | USD15 | USD25 |
| CME | 新西兰元 | 6N | USD | USD15 | USD25 |
| CME | 欧元/日圆 | RY | JPY | JPY1500 | JPY3000 |
| NYBOT | 美汇指数 | DX | USD | USD20 | USD25 |
| NYMEX | 纽约原油 | CL | USD | USD20 | USD25 |
| NYMEX | 小型纽约原油 | QM | USD | USD20 | USD25 |
| ICE | 布兰特期油 | COIL | USD | USD20 | USD25 |
| NYMEX | 天然气 | NG | USD | USD20 | USD25 |
| NYMEX | 纽约期金 | GC | USD | USD20 | USD25 |
| NYMEX | 纽约期银 | SI | USD | USD20 | USD25 |
| NYMEX | 纽约原铜 | HG | USD | USD20 | USD25 |
| NYMEX | 纽约钯金 | PA | USD | USD20 | USD25 |
| NYMEX | 纽约白金 | PL | USD | USD20 | USD25 |
| NYMEX | 纽约小白银 | QI | USD | USD15 | USD25 |
| NYMEX | 纽约小黄金 | QO | USD | USD15 | USD25 |
| CBOT | 玉米 | ZC | USD | USD20 | USD25 |
| CBOT | 黄豆油 | ZL | USD | USD20 | USD25 |
| CBOT | 黄豆粉 | ZM | USD | USD20 | USD25 |
| CBOT | 燕麦 | ZO | USD | USD20 | USD25 |
| CME | 粗米 | ZR | USD | USD20 | USD25 |
| CME | 黄豆 | ZS | USD | USD20 | USD25 |
| CME | 小麦 | ZW | USD | USD20 | USD25 |
| CME | 瘦猪肉 | HE | USD | USD20 | USD25 |
| CME | 活牛 | LE | USD | USD20 | USD25 |
| NYBOT | 可可 | CC | USD | USD20 | USD25 |
| NYBOT | 棉花 | CT | USD | USD20 | USD25 |
| NYBOT | 咖啡 | KC | USD | USD20 | USD25 |
| LIFFE | 伦敦可可 | LCC | RM | GBP15 | GBP30 |
| LIFFE | 罗伯士特咖啡 | LKD | RM | USD15 | USD25 |
| NYB-ICE | 糖#11 | SB | RM | USD20 | USD25 |
| Bursa Malaysia | 马来西亚棕榈油 | KPO | RM | RM20 | RM30 |
| TOCOM | 日本橡胶 | JRU | JPY | JPY5000 | JPY3000 |
| EUREX | 小型德国指数期货 | FDXM | EUR | EUR10 | EUR30 |
| CME | 微型标普 | MES | USD | USD3.8 | USD25 |
| CME | 微型纳指 | MNQ | USD | USD3.8 | USD25 |
| CME | 微型道指 | MYM | USD | USD3.8 | USD25 |
| CBOT | 美国国库长期债券 | ZB | USD | USD15 | USD25 |
| CBOT | 美国两年票据 | ZT | USD | USD15 | USD25 |
| CBOT | 美国十年票据 | ZN | USD | USD15 | USD25 |
备注:
以最佳价格为你提供超过1,000只债券产品
| 股息/利息回收 | 豁免 |
| 服务 | 收费 |
|---|---|
| 手续费 | 详情请致电客户服务热线(852) 2136 1818或向您的客户经理联络查询。 |
| 托管服务 | 0.025% p.a. (每季度最低30美元) (每月累积计算,于每季度收取一次) |
| 股息/利息回收 | 豁免 |
备注:
多元化基金
| 基金认购费 | 低至 0.75%* |
| 转入费 | 豁免 |
| 基金认购费 | 其他服务收费(港元) |
|---|---|
| 低至0.75%* | 转入费:豁免 转出费:每一基金申请计200港元 |
*需视乎个别债券产品及以有关之销售文件所载之百分率上限为准
备注:
| 港股 | 即时报价服务(Lv1) $85港元 /月 | 即时报价服务(Lv3) $338港元 * /月 | 即按式即时报价服务 (十档价位及经纪轮候队伍) $25港元 * /200次 |
| A股 | 即按式即时报价服务 免费 | ||
| 美股 | 即时报价服务 $10美元 * /月 | ||
*豁免适用
| 项目 | 收费简介 | |
|---|---|---|
| 逾期结欠息率(适用于所有货币) | 证券现金户口 | P+3.5% |
| 证券孖展户口 | P+2% | |
| 期权户口 | P+3.5% | |
| 期货户口 | P+3.5% | |
| 汇款 | 本地银行汇款(CHATS) | 100港元 |
| 电汇转帐 | 270港元 / 35美元 | |
| 邮递结单 | 每月10港元 | |
| 结单重发 | 日结单 / 月结单(3个月内) | 豁免 |
| 日结单 / 月结单(超过3个月) | 每份200港元 | |
备注: