在单一无缝整合的平台上,买卖香港、上海A股、深圳A股及美国上市股票,支持 Mac、PC、平板电脑及智能手机。
无论您是构建长线投资组合,还是把握最新市场信号,UTRADE 均为您提供所需工具、研究资源及市场覆盖,助您信心十足地投资。
UTRADE Secure (2FA)
平台收费(常见问题)
| 产品 | 佣金 | 其他交易费用 | ||
|---|---|---|---|---|
| 自助客户(电子交易) | 自助客户(电话交易) | |||
| 香港股票 | 0.15%(最低75港元) | 0.25%(最低100港元) | 证监会交易征费 | 交易金額的0.0027% |
| 联交所交易费 | 交易金額的0.00565% | |||
| 印花税 | 0.10% (不足1港元亦作1港元计算) | |||
| 中央结算系统结算费 | 0.0042% (2025 年 6 月 30 日起生效) | |||
| 财务汇报局交易征费 | 0.00015%(2022 年 1 月 1 日起生效) | |||
| 托管费(每月) | 豁免 | |||
备注: