以具競爭力的孖展利率,為接近800隻港股及超過400隻A股提供高達80%孖展融資服務
| 自助客戶(電子交易) | 0.15% (最低75港元 / 75人民幣) |
| 平台費 | 豁免 |
| 傭金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 產品 | 自助客戶(電子交易) | 自助客戶(電話交易) | 其他交易收費 | |
| 香港股票 | 0.15%(最低75港元) | 0.25%(最低100港元) | 交易徵費 - 證監會 | 成交金額0.0027% |
| 交易費 - 聯交所 | 成交金額0.00565% | |||
| 印花稅 | 0.10% (不足1港元,作1港元計算) | |||
| 中央結算費 | 0.0042% (2025年6月30日起生效) | |||
| 會財局交易徵費 | 0.00015%(2022年1月1日起生效) | |||
| 股份托管費(每月收取) | 豁免 | |||
| 上海A股(滬港通)/ 深圳A股(深港通) | 0.15%(最低75人民幣) | 0.25%(最低100人民幣) | 手續費 | 雙邊成交金額0.00341% |
| 證管費 | 雙邊成交金額0.002% | |||
| 過戶費 | 股票面值之0.003% (中國結算收取0.001% + 中央結算收取0.002%) | |||
| 印花稅 | 0.05%(只按每單沽盤交易收取) | |||
| 投資組合費 | 投資組合費0.008% p.a. (每日股票投資組合值 x 0.008% / 365每日計算,按月以港元收取) | |||
備注:
以具競爭力的孖展利率,為超過1,000隻美股提供高達80%孖展融資服務
| 自助客戶(電子交易) | 0.18% (最低20美元) |
| 平台費 | 豁免 |
| 傭金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 產品 | 自助客戶(電子交易) | 自助客戶(電話交易) | 其他交易收費 | |
| 美國股票 | 0.18%(最低20美元) | 最高0.3%(最低50美元) | 美國證監會收費 | 0.00206%(最低0.01美元) (由26年4月2日交易日生效) (只按每單沽盤交易收取) 收費率將按美國證監會公佈而作出調整。 |
| 預托證券費 | 每股0.01-0.05美元 (於截止過戶日代發行商收取) | |||
備注:
新加坡股票
| 自助客戶(電話交易) | 低至0.25% (最低40新加坡幣) |
| 傭金 | |||
|---|---|---|---|
| 產品 | 自助客戶(電話交易) | 其他交易收費 | |
| 新加坡股票 | 成交金額10萬新加坡幣以上:0.25% 成交金額10萬新加坡幣或以下:0.35% (最低40新加坡幣) | 清算費 | 成交金額0.0325% |
| 交易費 | 成交金額0.0075% | ||
| SGX交收指示費 | 每宗交易0.35新加坡幣 | ||
備注:
以上收費僅供參考,本公司如有任何更改,恕不另行通知。
我們亦為以下環球市場提供股票交易服務,詳情請致電客戶服務熱線(852) 2136 1818或向您的客戶經理查詢。
| 自助客戶(電子交易) | 0.15%(最低75港元) |
| 自助客戶(電話交易) | 0.25%(最低100港元) |
備注:
支援電腦及流動應用程式交易
| 自助客戶(電子交易) | 0.175% 合約價值之(最低80港元) |
| 平台費 | 豁免 |
| 傭金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 產品 | 自助客戶(電子交易) | 自助客戶(電話交易) | 其他交易收費 | |
| 香港股票期權 | 合約價值之0.175%(最低80港元) | 合約價值之0.25%(最低100港元) | 行使費 | 每張合約2港元 |
| 聯交所交易費 | 第一類:每張合約3港元 第二類:每張合約1港元 第三類:每張合約0.5港元 | |||
備注:
| 自助客戶(只提供電話交易) | 7美元 每張合約 (每張訂單最低25美元) |
| 傭金 | |||
|---|---|---|---|
| 產品 | 自助客戶(電話交易) | 其他交易收費 | |
| 美國股票期權 | 每張合約7美元 (每張訂單最低25美元) | 期權清算公司(OCC)清算費用 | 每張合約0.025美元 |
| 期權監管費(ORF) | 每張合約0.02945美元 | ||
| 美國證監會收費 | 0.00% (由25年5月13日交易日生效) (只按每單沽盤交易收取) | ||
| FINRA交易活動費用 | 每張合約0.0279美元 (由24年1月1日交易日生效) | ||
| 其他第三方交易費用 | 每張合約最高0.95美元 | ||
| 交易費 | 0.000166美元 x 賣出數量 (每單交易最高收費8.30美元) (由24年1月1日交易日生效) | ||
備注:
支援電腦及流動應用程式交易
| 自助客戶(電子交易) | 低至 | HKD12 即日 | HKD18 過夜 |
| 產品 | 自助客戶(電子交易) | 自助客戶(電話交易) | 交易所費用 | 其他徵費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 即日 | 過夜 | 即日 | 過夜 | |||
| 恆指指數期貨 | HKD25 | HKD45 | HKD50 | HKD90 | HKD10 | HKD0.54 |
| H股指數期貨 | HKD25 | HKD45 | HKD50 | HKD90 | HKD3.5 | HKD0.54 |
| 小型恆指指數期貨 | HKD12 | HKD18 | HKD20 | HKD20 | HKD3.5 | HKD0.1 |
| 小型H股指數期貨 | HKD12 | HKD18 | HKD20 | HKD20 | HKD2 | HKD0.1 |
| 其他股票期貨 | HKD20 | HKD20 | HKD20 | HKD20 | HKD3 / HKD1 / HKD0.5 | HKD0.1 |
備注:
可於11個國際市場進行交易,並享有24小時交易支援
| 自助客戶(電子交易) | 低至 USD3.8 |
| 平台費 | 豁免 |
| 傭金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交易所 | 環球期貨 | SP代號 | 貨幣 | 自助客戶(電子交易) | 自助客戶(電話交易) |
| CBOT | $5小道指 | YM | USD | USD15 | USD25 |
| CME | 小標普 | ES | USD | USD15 | USD25 |
| CME | CME日經225指數 | NIY | JPY | JPY1900 | JPY3000 |
| CME | 小納指 | NQ | USD | USD15 | USD25 |
| CME | 標普500 | SP | USD | USD20 | USD25 |
| LIFFE | 英國富時100指數 | FFI | GBP | GBP15 | GBP30 |
| SGX | 新加坡日經 | SSI/NK | JPY | JPY1500 | JPY3000 |
| SGX | MSCI台指 | STW | USD | USD20 | USD25 |
| SGX | SGX中國A50指數 | CN | USD | USD15 | USD25 |
| SGX | SGX TSI CFR中國鐵礦石(62%鐵粉)指數期貨 | SFE | USD | USD20 | USD25 |
| EUREX | 德國DAX指數 | FDAX | EUR | EUR20 | EUR30 |
| LIFFE | 法國CAC40指數 | FCE | EUR | EUR20 | EUR30 |
| CME | 澳元 | 6A | USD | USD15 | USD25 |
| CME | 加元 | 6C | USD | USD15 | USD25 |
| CME | 瑞士法郎 | 6S | USD | USD15 | USD25 |
| CME | 迷你歐元 | E7 | USD | USD10 | USD25 |
| CME | EUR | 6E | USD | USD15 | USD25 |
| CME | GBP | 6B | USD | USD15 | USD25 |
| CME | 迷你日圓 | J7 | USD | USD10 | USD25 |
| CME | JPY | 6J | USD | USD15 | USD25 |
| CME | 新西蘭元 | 6N | USD | USD15 | USD25 |
| CME | 歐元 / 日圓 | RY | JPY | JPY1500 | JPY3000 |
| NYBOT | 美匯指數 | DX | USD | USD20 | USD25 |
| NYMEX | 紐約原油 | CL | USD | USD20 | USD25 |
| NYMEX | 小型紐約原油 | QM | USD | USD20 | USD25 |
| ICE | 布蘭特期油 | COIL | USD | USD20 | USD25 |
| NYMEX | 天然氣 | NG | USD | USD20 | USD25 |
| NYMEX | 紐約期金 | GC | USD | USD20 | USD25 |
| NYMEX | 紐約期銀 | SI | USD | USD20 | USD25 |
| NYMEX | 紐約原銅 | HG | USD | USD20 | USD25 |
| NYMEX | 紐約鈀金 | PA | USD | USD20 | USD25 |
| NYMEX | 紐約白金 | PL | USD | USD20 | USD25 |
| NYMEX | 紐約小白銀 | QI | USD | USD15 | USD25 |
| NYMEX | 紐約小黃金 | QO | USD | USD15 | USD25 |
| CBOT | 玉米 | ZC | USD | USD20 | USD25 |
| CBOT | 黃豆油 | ZL | USD | USD20 | USD25 |
| CBOT | 黃豆粉 | ZM | USD | USD20 | USD25 |
| CBOT | 燕麥 | ZO | USD | USD20 | USD25 |
| CME | 粗米 | ZR | USD | USD20 | USD25 |
| CME | 黃豆 | ZS | USD | USD20 | USD25 |
| CME | 小麥 | ZW | USD | USD20 | USD25 |
| CME | 瘦豬肉 | HE | USD | USD20 | USD25 |
| CME | 活牛 | LE | USD | USD20 | USD25 |
| NYBOT | 可可 | CC | USD | USD20 | USD25 |
| NYBOT | 棉花 | CT | USD | USD20 | USD25 |
| NYBOT | 咖啡 | KC | USD | USD20 | USD25 |
| LIFFE | 倫敦可可 | LCC | RM | GBP15 | GBP30 |
| LIFFE | 羅伯士特咖啡 | LKD | RM | USD15 | USD25 |
| NYB-ICE | 糖#11 | SB | RM | USD20 | USD25 |
| Bursa Malaysia | 馬來西亞棕櫚油 | KPO | RM | RM20 | RM30 |
| TOCOM | 日本橡膠 | JRU | JPY | JPY5000 | JPY3000 |
| EUREX | 小型德國指數期貨 | FDXM | EUR | EUR10 | EUR30 |
| CME | 微型標普 | MES | USD | USD3.8 | USD25 |
| CME | 微型納指 | MNQ | USD | USD3.8 | USD25 |
| CME | 微型道指 | MYM | USD | USD3.8 | USD25 |
| CBOT | 美國國庫長期債券 | ZB | USD | USD15 | USD25 |
| CBOT | 美國兩年票據 | ZT | USD | USD15 | USD25 |
| CBOT | 美國十年票據 | ZN | USD | USD15 | USD25 |
備注:
以最佳價格為你提供超過1,000隻債券產品
| 股息 / 利息收取 | 豁免 |
| 服務 | 收費 |
|---|---|
| 手續費 | 詳情請致電客戶服務熱線(852) 2136 1818或向您的客戶經理查詢。 |
| 托管服務 | 0.025% p.a. (每季度最低30美元) (每月累積計算,於每季度收取一次) |
| 股息 / 利息收取 | 豁免 |
備注:
多元化基金
| 基金認購費 | 低至 0.75%* |
| 轉入費 | 豁免 |
| 基金認購費 | 其他服務收費(港元) |
|---|---|
| 低至0.75%* | 轉入費:豁免 轉出費:每一基金申請計200港元 |
*需視乎個別債券產品及以有關之銷售文件所載之百分率上限為準
備注:
我們提供各種場外產品,包括結構性產品、累計認購期權、累計認沽期權及場外期權等。詳情請致電客戶服務熱線(852) 2136 1818或向您的客戶經理查詢。
| 港股 | 即時報價服務(Lv1) $85港元 /月 | 即時報價服務(Lv3) $338港元 * /月 | 即按式即時報價服務 (十檔價位及經紀輪候隊伍) $25港元 * /200次 |
| A股 | 即按式即時報價服務 免費 | ||
| 美股 | 即時報價服務 $10美元 * /月 | ||
*豁免適用
| 項目 | 收費簡介 | |
|---|---|---|
| 逾期結欠息率(適用於所有貨幣) | 證券現金戶口 | P+3.5% |
| 證券孖展戶口 | P+2% | |
| 期權戶口 | P+3.5% | |
| 期貨戶口 | P+3.5% | |
| 匯款 | 本地銀行匯款(CHATS) | 100港元 |
| 電匯轉帳 | 270港元 / 35美元 | |
| 郵遞結單 | 每月10港元 | |
| 結單重發 | 日結單 / 月結單(3個月內) | 豁免 |
| 日結單 / 月結單(超過3個月) | 每份200港元 | |
備注: